Colon 1889 - PILAR SUITES
US$ 19.000 – US$ 195.000
Colon 1889 — , Rosario

Detalles
- Tipo
- buildings
- Avance
- delivered
- Unidades
- 10
- Dirección
- Colon 1889
- Localidad
- Rosario, Santa Fe
- Entrega estimada
- diciembre de 2025
- Superficie por unidad
- 50 – 130.2 m²
- Precio
- US$ 19.000 – US$ 195.000
Descripción
Colon esquina Pasco. Entrega inmediata. Apto escritura
Disponibilidad
Unidades publicadas dentro de este emprendimiento. Podés filtrar por dormitorios y ordenar columnas.
Filtrar por dormitorios:
| Ver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | Cochera-Box01-01 | 0º | 0 | 0 | 0 | — | — | US$ 19.000 | Ver |
| Activa | Cochera-Box01-03 | 0º | 0 | 0 | 0 | — | — | US$ 19.000 | Ver |
| Activa | Local 01- PB | 0º | 1 | 0 | 1 | 71 m² | 71 m² | US$ 106.500 | Ver |
| Activa | Local 02- PB | 0º | 1 | 0 | 1 | 50 m² | 50 m² | US$ 75.000 | Ver |
| Activa | 1 Dormitorio B | 2º | 2 | 1 | 1 | 57.5 m² | 57.5 m² | US$ 94.000 | Ver |
| Activa | 1 Dormitorio D | 2º | 2 | 1 | 1 | 60.3 m² | 60.3 m² | US$ 99.000 | Ver |
| Activa | 1 Dormitorio B | 3º | 2 | 1 | 1 | 57.5 m² | 57.5 m² | US$ 79.000 | Ver |
| Activa | 1 Dormitorio C | 3º | 2 | 1 | 1 | 51 m² | 51 m² | US$ 74.000 | Ver |
| Activa | 1 Dormitorio B | 4º | 2 | 1 | 1 | 57.5 m² | 57.5 m² | US$ 94.000 | Ver |
| Activa | 3 Dormitorio A | 6º | 4 | 3 | 2 | 130.2 m² | 130.2 m² | US$ 195.000 | Ver |
