Pellegrini 458 - PELLEGRINI LOFTS
US$ 101.000 – US$ 244.000
Pellegrini 458 — , Rosario

Detalles
- Tipo
- buildings
- Avance
- pre_construction
- Unidades
- 23
- Dirección
- Pellegrini 458
- Localidad
- Rosario, Santa Fe
- Entrega estimada
- julio de 2026
- Superficie por unidad
- 44 – 106.5 m²
- Precio
- US$ 101.000 – US$ 244.000
Descripción
🏗️ OBRA EN CONSTRUCCIÓN – ENTREGA JULIO 2026
📍 Pellegrini Lofts
Ubicado sobre Av. Pellegrini, a pasos de la UNR, zona de facultades y Parque Urquiza. Un punto estratégico de Rosario con excelente accesibilidad para entrar y salir de la ciudad.
🏢 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
• 🏙️ 13 pisos + PB
• 🏘️ 25 unidades
• 🛏️ Tipologías: Monoambientes, 1 dormitorio y 2 dormitorios
• 🚗 Cocheras en el predio
• 🛗 2 ascensores
✨ DETALLES DE CALIDAD
• 🪟 Amplias aberturas
• 🚿 Griferías FV
• 🧼 Bachas Johnson
• 🚪 Placares con interior completo
💎 Un edificio pensado para ofrecer confort, calidad de vida y una ubicación privilegiada.
📍 Pellegrini Lofts
Ubicado sobre Av. Pellegrini, a pasos de la UNR, zona de facultades y Parque Urquiza. Un punto estratégico de Rosario con excelente accesibilidad para entrar y salir de la ciudad.
🏢 CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
• 🏙️ 13 pisos + PB
• 🏘️ 25 unidades
• 🛏️ Tipologías: Monoambientes, 1 dormitorio y 2 dormitorios
• 🚗 Cocheras en el predio
• 🛗 2 ascensores
✨ DETALLES DE CALIDAD
• 🪟 Amplias aberturas
• 🚿 Griferías FV
• 🧼 Bachas Johnson
• 🚪 Placares con interior completo
💎 Un edificio pensado para ofrecer confort, calidad de vida y una ubicación privilegiada.
Disponibilidad
Unidades publicadas dentro de este emprendimiento. Podés filtrar por dormitorios y ordenar columnas.
Filtrar por dormitorios:
| Ver | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activa | MonoambienteA-P4 | 4º | 0 | 0 | 1 | 44 m² | 44 m² | US$ 101.000 | Ver |
| Activa | MonoambienteC-P4 | 4º | 0 | 0 | 1 | 50.9 m² | 50.9 m² | US$ 117.000 | Ver |
| Activa | 1 DormitorioB-P5 | 5º | 1 | 1 | 1 | 65.5 m² | 65.5 m² | US$ 149.500 | Ver |
| Activa | 1 DormitorioC-P5 | 5º | 1 | 1 | 1 | 65.5 m² | 65.5 m² | US$ 149.500 | Ver |
| Activa | MonoambienteA-P5 | 5º | 0 | 0 | 1 | 44 m² | 44 m² | US$ 101.000 | Ver |
| Activa | MonoambienteD-P5 | 5º | 0 | 0 | 1 | 44 m² | 44 m² | US$ 101.000 | Ver |
| Activa | 1 DormitorioB-P6 | 6º | 1 | 1 | 1 | 65.5 m² | 65.5 m² | US$ 149.500 | Ver |
| Activa | 1 DormitorioC-P6 | 6º | 1 | 1 | 1 | 65.5 m² | 65.5 m² | US$ 149.500 | Ver |
| Activa | MonoambienteA-P6 | 6º | 0 | 0 | 1 | 44 m² | 44 m² | US$ 101.000 | Ver |
| Activa | MonoambienteD-P6 | 6º | 0 | 0 | 1 | 44 m² | 44 m² | US$ 101.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosA-P7 | 7º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosB-P7 | 7º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosA-P8 | 8º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosB-P8 | 8º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosA-P9 | 9º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitoriosB-P9 | 9º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioA-P10 | 10º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioB-P10 | 10º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioA-P11 | 11º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioB-P11 | 11º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioA-P12 | 12º | 3 | 2 | 1 | 103 m² | 103 m² | US$ 237.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioB-P12 | 12º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
| Activa | 2dormitorioB-P13 | 13º | 3 | 2 | 1 | 106.5 m² | 106.5 m² | US$ 244.000 | Ver |
